Spoštovani gostje,
obveščamo vas, da se rezervacije odprejo 27.1.2021.
Veselimo se srečanja,
Kamp Soča
Spoštovani gostje,
obveščamo vas, da se rezervacije odprejo 27.1.2021.
Veselimo se srečanja,
Kamp Soča
CENIK STORITEV V KAMPU | ||
---|---|---|
Nizka sezona | Visoka sezona (1.7. – 31.8.) | |
Odrasli | 10 € | Do 2 noči 14.20 €, 3+ noči 12,07 € |
Otroci do 4,99 let | 0 € | 0 € |
Otroci od 5 do 14 let | 6,50 € | Do 2 noči 10 €, 3+ noči 8,5 € |
Pes | 2,40 € | 3,00 € |
Motocikel | 1,20 € | 1,50 € |
Avtomobil | 1,60 € | 2,00 € |
S – Šotor (do 6m²) | 1,60 € | 2,00 € |
M – Šotor (od 6m² do 15m²), avto prikolica, avtodom, minibus (do 5m) | 2,40 € | 3,00 € |
L – Šotor (od 15m² do 25m²), kamp prikolica (od 3 do 8m) | 3,20 € | 4,00 € |
XL – Kamper (od 5 do 8m), Kamp prikolica (8m +) | 3,80 € | 4,80 € |
XXL – Kamper (8m+), Veliki skupinski šotor (25m² +) | 4,20 € | 5,20 € |
Elektrika (6A) | 3,00 € | 3,00 € |
Parkiranje (do 2h) | 1,20 € | 1,50 € |
Dnevni obiskovalci – odrasli (več kot 3 ure) | 5,00 € | 7,10 € |
Dnevni obiskovalci – otroci (več kot 3 ure) | 3,25 € | 5,00 € |
Nočitev na parkirišču (do 7h več kot 2 uri) | 6,20 € | 8,60 € |
Odrasli turistična taksa | 2,00 € | 2,00 € |
Otroška turistična taksa | 1,00 € | 1,00 € |
Apartma Jelen
Nizka sezona | ||
---|---|---|
Do 2 noči | 3 noči in več | |
6 oseb | 180,00€ | 153,00€ |
5 oseb | 153,00€ | 130,05€ |
4 osebe | 126,00€ | 107,10€ |
Visoka sezona (1.7. – 31.8.) | ||
Do 2 noči | 3 noči in več | |
6 oseb | 207,00€ | 175,95€ |
5 oseb | 175,95€ | 149,56€ |
4 osebe | 144,90€ | 123,16€ |
Apartma Gams
Nizka sezona | ||
---|---|---|
Do 2 noči | 3 noči in več | |
4 osebe | 98,00€ | 83,30€ |
3 osebe | 83,30€ | 70,80€ |
2 osebi | 68,60€ | 58,31€ |
Visoka sezona (1.7. – 31.8.) | ||
Do 2 noči | 3 noči in več | |
4 osebe | 113,00€ | 96,05€ |
3 osebe | 96,05€ | 81,64€ |
2 osebi | 79,10€ | 67,24€ |
Soba Srnjak
Nizka sezona | ||
---|---|---|
Do 2 noči | 3 noči in več | |
4 osebe | 80,00€ | 68,00€ |
3 osebe | 68,00€ | 57,80€ |
2 osebi | 56,00€ | 47,60€ |
Visoka sezona (1.7. – 31.8.) | ||
Do 2 noči | 3 noči in več | |
4 osebe | 92,00€ | 78,20€ |
3 osebe | 78,20€ | 66,47€ |
2 osebi | 64,40€ | 54,74€ |
Soba Srna
Nizka sezona | ||
---|---|---|
Do 2 noči | 3 noči in več | |
3 osebe | 54,00€ | 45,90€ |
2 osebi | 37,80€ | 32,13€ |
1 oseba | 27,00€ | 22,95€ |
Visoka sezona (1.7. – 31.8.) | ||
Do 2 noči | 3 noči in več | |
3 osebe | 64,00€ | 54,40€ |
2 osebi | 44,80€ | 38,08€ |
1 oseba | 32,00€ | 27,20€ |
Bungalov Ris
Nizka sezona | ||
---|---|---|
Do 2 noči | 3 noči in več | |
3 osebe | 60,00€ | 51,00€ |
2 osebi | 42,00€ | 35,70€ |
1 oseba | 30,00€ | 25,50€ |
Visoka sezona (1.7. – 31.8.) | ||
Do 2 noči | 3 noči in več | |
3 osebe | 69,00€ | 58,65€ |
2 osebi | 48,30€ | 41,06€ |
1 oseba | 34,50€ | 29,33€ |
Bungalov Lisjak
Nizka sezona | ||
---|---|---|
Do 2 noči | 3 noči in več | |
4 osebe | 80,00€ | 68,00€ |
3 osebe | 68,00€ | 57,80€ |
2 osebi | 56,00 | 47,60€ |
Visoka sezona (1.7. – 31.8.) | ||
Do 2 noči | 3 noči in več | |
4 osebe | 92,00€ | 78,20€ |
3 osebe | 78,20€ | 66,47€ |
2 osebi | 64,40€ | 54,74€ |
Bungalov Lisica
Nizka sezona | ||
---|---|---|
Do 2 noči | 3 noči in več | |
4 osebe | 80,00€ | 68,00€ |
3 osebe | 68,00€ | 57,80€ |
2 osebi | 56,00 | 47,60€ |
Visoka sezona (1.7. – 31.8.) | ||
Do 2 noči | 3 noči in več | |
4 osebe | 92,00€ | 78,20€ |
3 osebe | 78,20€ | 66,47€ |
2 osebi | 64,40€ | 54,74€ |
Turistična taksa
Turistična taksa za odrasle znaša 2,00 €, za otroke (do 14 leta) pa 1,00 €.