Cenik
CENIK STORITEV V KAMPU | ||
---|---|---|
Nizka sezona | Visoka sezona (1.7. – 31.8.) | |
Odrasli | 10 € | Do 2 noči 14.20 €, 3+ noči 12,07 € |
Otroci do 4,99 let | 0 € | 0 € |
Mladi od 5 do 14 let | 6,50 € | Do 2 noči 10 €, 3+ noči 8,5 € |
Pes | 3,00 € | 4,00 € |
Motocikel | 1,20 € | 1,50 € |
Avtomobil | 1,60 € | 2,00 € |
S – Šotor (do 6m²) | 1,60 € | 2,00 € |
M – Šotor (od 6m² do 15m²), avto prikolica, avtodom, minibus (do 5m) | 2,40 € | 3,00 € |
L – Šotor (od 15m² do 25m²), kamp prikolica (od 3 do 8m) | 3,20 € | 4,00 € |
XL – Kamper (od 5 do 8m), Kamp prikolica (8m +) | 3,80 € | 4,80 € |
XXL – Kamper (8m+), Veliki skupinski šotor (25m² +) | 4,20 € | 5,20 € |
Elektrika (6A) | 3,00 € | 3,00 € |
Parkiranje (do 2h) | 1,20 € | 1,50 € |
Dnevni obiskovalci – odrasli (več kot 3 ure) | 5,00 € | 7,10 € |
Dnevni obiskovalci – otroci (več kot 3 ure) | 3,25 € | 5,00 € |
Nočitev na parkirišču (do 7h več kot 2 uri) | 6,20 € | 8,60 € |
Odrasli turistična taksa | 2,00 € | 2,00 € |
Otroška turistična taksa | 1,00 € | 1,00 € |
Cenik storitev za nastanitve
Apartma Jelen
Nizka sezona | ||
---|---|---|
Do 2 noči | 3 noči in več | |
6 oseb | 186,00€ | 159,00€ |
5 oseb | 158,00€ | 135,00€ |
4 osebe | 130,00€ | 111,00€ |
Visoka sezona (1.7. – 31.8.) | ||
Do 2 noči | 3 noči in več | |
6 oseb | 213,00€ | 182,00€ |
5 oseb | 180,00€ | 155,00€ |
4 osebe | 149,00€ | 127,00€ |
Apartma Gams
Nizka sezona | ||
---|---|---|
Do 2 noči | 3 noči in več | |
4 osebe | 102,00€ | 87,00€ |
3 osebe | 86,00€ | 74,00€ |
2 osebi | 71,00€ | 60,00€ |
Visoka sezona (1.7. – 31.8.) | ||
Do 2 noči | 3 noči in več | |
4 osebe | 117,00€ | 100,00€ |
3 osebe | 99,00€ | 85,00€ |
2 osebi | 81,00€ | 69,00€ |
Soba Srnjak
Nizka sezona | ||
---|---|---|
Do 2 noči | 3 noči in več | |
4 osebe | 84,00€ | 72,00€ |
3 osebe | 71,00€ | 61,00€ |
2 osebi | 58,00€ | 50,00€ |
Visoka sezona (1.7. – 31.8.) | ||
Do 2 noči | 3 noči in več | |
4 osebe | 96,00€ | 82,00€ |
3 osebe | 81,00€ | 69,00€ |
2 osebi | 66,00€ | 57,00€ |
Soba Srna
Nizka sezona | ||
---|---|---|
Do 2 noči | 3 noči in več | |
3 osebe | 57,00€ | 49,00€ |
2 osebi | 40,00€ | 34,00€ |
1 oseba | 28,00€ | 24,00€ |
Visoka sezona (1.7. – 31.8.) | ||
Do 2 noči | 3 noči in več | |
3 osebe | 67,00€ | 57,00€ |
2 osebi | 47,00€ | 40,00€ |
1 oseba | 33,00€ | 28,00€ |
Bungalov Ris
Nizka sezona | ||
---|---|---|
Do 2 noči | 3 noči in več | |
3 osebe | 63,00€ | 54,00€ |
2 osebi | 44,00€ | 38,00€ |
1 oseba | 31,00€ | 27,00€ |
Visoka sezona (1.7. – 31.8.) | ||
Do 2 noči | 3 noči in več | |
3 osebe | 72,00€ | 62,00€ |
2 osebi | 50,00€ | 43,00€ |
1 oseba | 36,00€ | 30,00€ |
Bungalov Lisjak
Nizka sezona | ||
---|---|---|
Do 2 noči | 3 noči in več | |
4 osebe | 84,00€ | 71,00€ |
3 osebe | 71,00€ | 61,00€ |
2 osebi | 57,00€ | 50,00€ |
Visoka sezona (1.7. – 31.8.) | ||
Do 2 noči | 3 noči in več | |
4 osebe | 96,00€ | 82,00€ |
3 osebe | 81,00€ | 69,00€ |
2 osebi | 66,00€ | 57,00€ |
Bungalov Lisica
Nizka sezona | ||
---|---|---|
Do 2 noči | 3 noči in več | |
4 osebe | 84,00€ | 72,00€ |
3 osebe | 71,00€ | 61,00€ |
2 osebi | 58,00 | 50,00€ |
Visoka sezona (1.7. – 31.8.) | ||
Do 2 noči | 3 noči in več | |
4 osebe | 96,00€ | 81,00€ |
3 osebe | 81,00€ | 68,00€ |
2 osebi | 66,00€ | 57,00€ |
Turistična taksa
Turistična taksa za odrasle znaša 2,00 €, za otroke (do 14 leta) pa 1,00 €.